Aufnahme mit Spannzange Elektrolüfter

Baureihe TM

ALLE PRODUKTE MIT Aufnahme mit Spannzange Elektrolüfter

TMPE2

NASEN

NASE
ER 20

KERL SPANNUNG
[Volt]
FREQUENZ
[Hz]
DREHZAHL STROMERTRAG
[Kw]
ABSORPTION
[Amp]
Cos j GEWICHT
[Kg]
Drehmoment-
und Leistungskurven
                 
TMPE2 9/2 220 300 18000 0,55 2,4 0,72 4,5  
TMPE2 9/2 380 300 18000 0,55 1,4 0,72 4,5  
TMPE2 9/2 220/380 300 18000 0,55 2,4/1,4 0,72 4,5  
TMPE2 9/2 220 400 24000 0,55 2,4 0,72 4,5  
TMPE2 9/2 380 400 24000 0,55 1,4 0,72 4,5  
TMPE2 9/2 220/380 400 24000 0,55 2,4/1,4 0,72 4,5  

NASE ER 20