Flüssigkeit/Luft Werkzeugaufnahme HSK

Baureihe TM

ALLE PRODUKTE MIT Flüssigkeit/Luft Werkzeugaufnahme HSK

TMPE 3 HSK

NASEN

PROJEKTIONSKEGEL
HSK A-32 S

PROJEKTIONSKEGEL
HSK A-32 L

KERL SPANNUNG
[Volt]
FREQUENZ
[Hz]
DREHZAHL STROMERTRAG
[Kw]
ABSORPTION
[Amp]
Cos j GEWICHT
[Kg]
Drehmoment-
und Leistungskurven
                 
TMPE3 9/2 220/380 50 3000 0,20 1,50/0,90 0,70 6,0  
TMPE3 9/2 220/380 100 6000 0,45 2,40/1,40 0,75 6,0  
TMPE3 9/2 220/380 200 12000 0,75 4,00/2,30 0,75 6,0  
TMPE3 9/2 220/380 300 18000 1,00 5,50/3,20 0,75 6,0  
TMPE3 9/2 220/380 400 24000 1,00 5,50/3,20 0,75 6,0  
TMPE3 12/2 220/380 50 3000 0,30 1,70/1,00 0,70 8,5  
TMPE3 12/2 220/380 100 6000 0,75 3,30/1,90 0,75 8,5  
TMPE3 12/2 220/380 200 12000 1,5 6,30/3,60 0,79 8,5  
TMPE3 12/2 220/380 300 18000 2,00 9,00/5,20 0,80 8,5  
TMPE3 12/2 220/380 400 24000 2,20 9,50/5,50 0,80 8,5  

 


PROJEKTIONSKEGEL HSK A-32 SCHMALER TEIL

NASE HSK A-32 S A B
TMPE3 9/2 289,5 200
TMPE3 12/2 329,5 240

 

 

PROJEKTIONSKEGEL HSK A-32 GROSSER TEIL

NASE HSK A-32 L A B
TMPE3 9/2 289,5 200
TMPE3 12/2 329,5 240