TM

Baureihe für Formatkreissägemaschinen

ALLE PRODUKTE MIT TM

TMPE4

NASEN

NASE
SF 35

NASE
SF 40

KERL SPANNUNG
[Volt]
FREQUENZ
[Hz]
DREHZAHL STROMERTRAG
[Kw]
ABSORPTION
[Amp]
Cos j GEWICHT
[Kg]
Drehmoment-
und Leistungskurven
                 
TMPE4 10/2  220/380 50 3000 0,65 3,30/1,90 0,72 9,5  
TMPE4 10/2  380∆ 100 6000 1,10 2,85∆ 0,72 9,5  
TMPE4 11/2  220/380 50 3000 0,75 3,50/2,00 0,74 10  
TMPE4 11/2  380∆ 100 6000 1,50 3,80∆ 0,74 10  
TMPE4 13/2  220/380 50 3000 1,00 4,90/2,85 0,77 10,5  
TMPE4 13/2  380∆ 100 6000 2,00 4,45∆ 0,77 10,5  
TMPE4 14/2  220/380 50 3000 1,10 5,50/3,15 0,77 11  
TMPE4 14/2  380∆ 100 6000 2,20 5,50∆ 0,77 11  

PROJEKTIONSKEGEL SF Ø 35

 

 

 

PROJEKTIONSKEGEL SF Ø 40