AF zylindrisch Flüssigkeit/Luft

Baureihe AF Werkzeugwechsel

ALLE PRODUKTE MIT AF zylindrisch Flüssigkeit/Luft

AF80 CU ISO20

NASEN

NASE
KEGEL ISO 20

KERL SPANNUNG
[Volt]
FREQUENZ
[Hz]
DREHZAHL STROMERTRAG
[Kw]
ABSORPTION
[Amp]
Cos j GEWICHT
[Kg]
Drehmoment-
und Leistungskurven
                 
AF80 9/2 CU ISO 20 Druckluft 220 400 24000 0,75 4,10 0,75 8,5  
AF80 9/2 CU ISO 20 Flüssigkeit 220 400 24000 1,10 5,20 0,75 8,5  
AF80 9/2 CU ISO 20 Druckluft 380 400 24000 0,75 2,40 0,75 8,5  
AF80 9/2 CU ISO 20 Flüssigkeit 380 400 24000 1,10 3,00 0,75 8,5  
AF80 9/2 CU ISO 20 Druckluft 220 400/670 24000/40000 1,00 4,80 0,75 8,5  
AF80 9/2 CU ISO 20 Flüssigkeit 220 400/670 24000/40000 1,40 5,80 0,75 8,5  
AF80 9/2 CU ISO 20 Druckluft 380 400/670 24000/40000 1,00 2,70 0,75 8,5  
AF80 9/2 CU ISO 20 Flüssigkeit 380 400/670 24000/40000 1,40 3,30 0,75 8,5  

 


PROJEKTIONSKEGEL ISO 20

 

TM_PE4_HSK40_S