AF Flüssigkeitsdurchfluss Welle

Baureihe AF Werkzeugwechsel

ALLE PRODUKTE MIT AF Flüssigkeitsdurchfluss Welle

AF110 CU PL ISO30

NASEN

NASE
ISO 30

KERL SPANNUNG
[Volt]
FREQUENZ
[Hz]
DREHZAHL STROMERTRAG
[Kw]
ABSORPTION
[Amp]
Cos j GEWICHT
[Kg]
Drehmoment-
und Leistungskurven
                 
AF 110 10/2 CU ISO 30 Druckluft 350 100/200 6000/12000 3,50 7,70 0,85 27
AF 110 10/2 CU ISO 30 Flüssigkeit 350 100/200 6000/12000 4,00 8,80 0,85 27
AF 110 10/2 CU ISO 30 Druckluft 350 100/300 6000/18000 3,50 7,70 0,85 27
AF 110 10/2 CU ISO 30 Flüssigkeit 350 100/300 6000/18000 4,00 8,80 0,85 27
AF 110 10/2 CU ISO 30 Druckluft 350 300 18000 4,50 10,00 0,85 27
AF 110 10/2 CU ISO 30 Flüssigkeit 350 300 18000 5,50 12,00 0,85 27
AF 110 10/4 CU ISO 30 Druckluft 350 200/400 6000/12000 3,50 8,90 0,84 27
AF 110 10/4 CU ISO 30 Flüssigkeit 350 200/400 6000/12000 4,00 10,10 0,84 27
AF 110 14/4 CU ISO 30 Druckluft
350 200/400 6000/12000 4,20 9,50 0,86 34  
AF 110 14/4 CU ISO 30 Flüssigkeit 350 200/400 6000/12000 5,00 11,40 0,86 34  

 


NASE ISO 30

 

TM_PE4_HSK40_S