TMA Flüssigkeit/Luft

Baureihe TMA Werkzeugwechsler

ALLE PRODUKTE MIT TMA Flüssigkeit/Luft

TMA3 HSK E25

NASEN

NASE
HSK E-25

KERL SPANNUNG
[Volt]
FREQUENZ
[Hz]
DREHZAHL STROMERTRAG
[Kw]
ABSORPTION
[Amp]
Cos j GEWICHT
[Kg]
Drehmoment-
und Leistungskurven
                 
TMA3 12/2 HSK E25 Druckluft 350 200/300 12000/18000 1,80 4,90 0,83 12  
TMA3 12/2 HSK E25 Flüssigkeit 350 200/300 12000/18000 2,40 6,10 0,83 12  
TMA3 12/2 HSK E25 Druckluft 350 300/400 18000/24000 1,80 4,70 0,83 12  
TMA3 12/2 HSK E25 Flüssigkeit 350 300/400 18000/24000 2,40 6,10 0,83 12  
TMA3 12/2 HSK E25 Druckluft 350 400 24000 2,20 5,80 0,83 12  
TMA3 12/2 HSK E25 Flüssigkeit 350 400 24000 2,60 6,50 0,83 12  

 


NASE HSK E25

 

TM_PE4_HSK40_S