attacco a pinza liquido / aria

Serie TM

tutti i prodotti con attacco a pinza liquido / aria

TMPE2

SPORGENZE

SPORGENZA
ER 20

TIPO TENSIONE
[Volt]
FREQUENZA
[Hz]
GIRI POTENZA RESA
[Kw]
ASSORBIMENTO
[Amp]
Cos j PESO
[Kg]
Curve di coppia
e potenza
                 
TMPE2 9/2 RR aria compressa 220/380 50 3000 0,10 0,85/0,50 0,60 4,0  
TMPE2 9/2 RR liquido 220/380 50 3000 0,12 1,00/0,60 0,60 4,0  
TMPE2 9/2 RR aria compressa 220/380 100 6000 0,22 1,47/0,85 0,65 4,0  
TMPE2 9/2 RR liquido 220/380 100 6000 0,25 1,66/1,96 0,65 4,0  
TMPE2 9/2 RR aria compressa 220/380 200 12000 0,55 2,60/1,50 0,73 4,0  
TMPE2 9/2 RR liquido 220/380 200 12000 0,60 2,80/1,60 0,73 4,0  
TMPE2 9/2 RR aria compressa 220/380 300 18000 0,75 3,70/2,15 0,71 4,0  
TMPE2 9/2 RR liquido 220/380 300 18000 0,80 3,80/2,20 0,71 4,0  
TMPE2 9/2 RR aria compressa 220/380 400 24000 0,80 4,10/2,40 0,71 4,0  
TMPE2 9/2 RR liquido 220/380 400 24000 0,85 4,50/2,60 0,71 4,0  

 


SPORGENZA ER 20

 

tm_pe2_l_a_er20