attacco a pinza elettroventola

Serie TM

tutti i prodotti con attacco a pinza elettroventola

TMPE2

SPORGENZE

SPORGENZA
ER 20

TIPO TENSIONE
[Volt]
FREQUENZA
[Hz]
GIRI POTENZA RESA
[Kw]
ASSORBIMENTO
[Amp]
Cos j PESO
[Kg]
Curve di coppia
e potenza 
                 
TMPE2 9/2 220 300 18000 0,55 2,4 0,72 4,5  
TMPE2 9/2 380 300 18000 0,55 1,4 0,72 4,5  
TMPE2 9/2 220/380 300 18000 0,55 2,4/1,4 0,72 4,5  
TMPE2 9/2 220 400 24000 0,55 2,4 0,72 4,5  
TMPE2 9/2 380 400 24000 0,55 1,4 0,72 4,5  
TMPE2 9/2 220/380 400 24000 0,55 2,4/1,4 0,72 4,5  

SPORGENZA ER 20