PE

Serie per squadratrici

tutti i prodotti con PE

PE7

SPORGENZE

SPORGENZA
SF

TIPO TENSIONE
[Volt]
FREQUENZA
[Hz]
GIRI POTENZA RESA
[Kw]
ASSORBIMENTO
[Amp]
Cos j PESO
[Kg]
Curve di coppia
e potenza 
                 
PE7 11/2  220/380 50 3000 4,00 15,70/9,10 0,82 38  
PE7 11/2  380∆ 100 6000 5,80 12,90∆ 0,82 38  
PE7 15/2  220/380 50 3000 5,60 20,20/11,70 0,80 45  
PE7 15/2  380∆ 100 6000 8,20 17,70∆ 0,80 45  
PE7 17/2  220/380 100 3000 6,20 24,00/13,80 0,80 50  
PE7 17/2  380∆ 100 6000 8,80 19,60∆ 0,80 50  

SPORGENZA SF

SPORGENZA SF A B C D E
PE7 11/2 512 365 63 85 50
PE7 11/2 542 365 93 115 80
PE7 11/2 567 365 118 140 100
PE7 15/2 512 365 63 85 50
PE7 15/2 542 365 93 115 80
PE7 15/2 567 365 118 140 100
PE7 17/2 562 415 63 85 50
PE7 17/2 592 415 93 115 80
PE7 17/2 617 415 118 140 100

 

TM_PE4_HSK40_S