AF cilindrici liquido/aria

Serie AF cambio utensile

tutti i prodotti con AF cilindrici liquido/aria

AF80 CU ISO20

SPORGENZE

SPORGENZA
CONO ISO 20

TIPO TENSIONE
[Volt]
FREQUENZA
[Hz]
GIRI POTENZA RESA
[Kw]
ASSORBIMENTO
[Amp]
Cos j PESO
[Kg]
Curve di coppia
e potenza
 
                 
AF80 9/2 CU ISO 20 aria compressa 220 400 24000 0,75 4,10 0,75 8,5  
AF80 9/2 CU ISO 20 liquido 220 400 24000 1,10 5,20 0,75 8,5  
AF80 9/2 CU ISO 20 aria compressa 380 400 24000 0,75 2,40 0,75 8,5  
AF80 9/2 CU ISO 20 liquido 380 400 24000 1,10 3,00 0,75 8,5  
AF80 9/2 CU ISO 20 aria compressa 220 400/670 24000/40000 1,00 4,80 0,75 8,5  
AF80 9/2 CU ISO 20 liquido 220 400/670 24000/40000 1,40 5,80 0,75 8,5  
AF80 9/2 CU ISO 20 aria compressa 380 400/670 24000/40000 1,00 2,70 0,75 8,5  
AF80 9/2 CU ISO 20 liquido 380 400/670 24000/40000 1,40 3,30 0,75 8,5  

 


SPORGENZA CONO ISO 20

 

TM_PE4_HSK40_S